Calon PRN 2023: Senarai Penuh Bagi 6 Negeri Terpilih
Calon PRN 2023: Senarai Penuh Bagi 6 Negeri Terpilih
Sebanyak 570 calon PRN akan bertanding bagi merebutkan keseluruhan 245 kerusi DUN bagi pilihan raya enam negeri iaitu Kedah, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan pada 12 Ogos akan datang.
Senarai calon PRN Selangor 2023
Berikut merupakan senarai kerusi calon dan parti politik bagi PRN Selangor:
DUN | Kawasan | Nama | Parti |
---|---|---|---|
N01 | Sungai Air Tawar | 1. Rizam Ismail 2. Mohamad Zaidi Selamat | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N02 | Sabak | 1. Samad Hashim 2. Sallehen Mukhy | 1. PH-AMANAH 2. PN-PAS |
N03 | Sungai Panjang | 1. Mohd Imran Tamrin 2. Mohd Razali Saari | 1. BN 2. PN-PAS |
N04 | Sekinchan | 1. Goh Gaik Meng 2. Ng Suee Lim | 1. PN-BERSATU 2. PH-DAP |
N05 | Hulu Bernam | 1. Mohd Amran Mohd Sakir 2. Mu’Izzuddeen Mahyuddin | 1. PH-AMANAH 2. PN-PAS |
N06 | Kuala Kubu Baharu | 1. Teoh Kien Hong 2. Chng Boon Lai 3. Lee Kee Hiong 4. Dr R Siva Prakash | 1. PN-GERAKAN 2. PRM 3. PH-DAP 4. MUDA |
N07 | Batang Kali | 1. Muhammad Muhaimin Harith Abdullah Sani 2. Mohd Isa Abu Kasim | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N08 | Sungai Burong | 1. Mohd Zamri Mohd Zainuldin 2. Mohamad Khir Ramli | 1. PN-PAS 2. BN |
N09 | Permatang | 1. Mohd Yahya Mat Sahri 2. Nurul Syazwani Noh | 1. PH/PKR 2. PN-BERSATU |
N10 | Bukit Melawati | 1. Thiban Subramaniam 2. Noorazley Yahya | 1. PH/PKR 2. PN-BERSATU |
N11 | Ijok | 1. Jefri Mejan 2. Amidi Abdul Manan 3. Tan Cat Keong | 1. PAS 2. PH-PKR 3. Bebas |
N12 | Jeram | 1. Jahaya Ibrahim 2. Harrison Hassan | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N13 | Kuang | 1. Hasnal Rezua Merican Habib Merican 2. Sallehudin Amiruddin 3. Mohd Rafiq Abdullah | 1. BN 2. Bebas 3. PN-BERSATU |
N14 | Rawang | 1. Rejean Kumar Ratnam 2. Chua Wei Kiat | 1. PN-BERSATU 2. PH-PKR |
N15 | Taman Templer | 1. Aida Rahman 2. Anfaal Saari 3. Zaidy Abdul Talib | 1. MUDA 2. PH-AMANAH 3. PN-PAS |
N16 | Sungai Tua | 1. Suman Gopal 2. Muhammad Hanif Jamaluddin 3. Amirudin Shari | 1. Bebas 2. PAS 3. PH-PKR |
N17 | Gombak Setia | 1. Mohamed Salim Mohamed Ali 2. Muhammad Hilman Idham 3. Megat Zulkarnain Omardin | 1. BEBAS 2. PN-BERSATU 3. PH-BN |
N18 | Hulu Kelang | 1. Mohamed Azmin Ali 2. Juwairiya Zulkifli | 1. PN-BERSATU 2. PH-PKR |
N19 | Bukit Antarabangsa | 1. Melanie Ting Yi Hlin 2. Sasha Lyna Abdul Latif 3. Mohd Kamri Kamaruddin | 1. MUDA 2. PN-BERSATU 3. PH-PKR |
N20 | Lembah Jaya | 1. Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad (Altimet) 2. Sharifah Haslizah Syed Ariffin | 1. PH-PKR 2. PN-PAS |
N21 | Pandan Indah | 1. Noor Faralisa Redzuan 2. Fazil Mohamad Dali 3. Sivaneswaran Ramasundram 4. Ir Izham Hashim | 1. MUDA 2. PN-BERSATU 3. BEBAS 4. PH-AMANAH |
N22 | Teratai | 1. Chew Han Keai 2. Yew Jia Haur | 1. PN-BERSATU 2. PH-DAP |
N23 | Dusun Tua | 1. Johan Abd Aziz 2. Al Hafiz Ikhwan Mohamad Asaad 3. Azhar Hambali | 1. BN 2. MUDA 3. PN-BERSATU |
N24 | Semenyih | 1. Wan Zulaika Anua 2. Nushi Mahfodz | 1. BN 2. PN-PAS |
N25 | Kajang | 1. David Cheong 2. Liew Sin Kim 3. S Arutchelvan | 1. PH-PKR 2. PN-BERSATU 3. PSM |
N26 | Sungai Ramal | 1. Mohd Shafie Ngah 2. Mazwan Johar | 1. PN-PAS 2. PH-AMANAH |
N27 | Balakong | 1. Ong Chun Wei 2. Lai Choon Wen | 1. PH-DAP 2. PN-BERSATU |
N28 | Seri Kembangan | 1. Liau Wei Jian 2. Wong Jung Lik 3. Wong Siew Ki | 1. PN-BERSATU 2. BEBAS 3. PH-DAP |
N29 | Seri Serdang | 1. Amir Hariri Abd Hadi 2. Mohd Shukor Mustaffa 3. Abbas Salimi Azmi | 1. MUDA 2. PN-BERSATU 3. PH-AMANAH |
N30 | Kinrara | 1. Ng Sze Han 2. Wong Yong Kang | 1. PH-DAP 2. PN-BERSATU |
N31 | Subang Jaya | 1. Michelle Ng Mei Sze 2. Gana Pragasam A/L Sebastian 3. Zayd Shaukat | 1. PH-DAP 2. PN-BERSATU 3. MUDA |
N32 | Seri Setia | 1. Harindran Krishnan 2. Dobby Chew 3. Fahmi Ngah 4. Mohd Zubir Embong | 1. BEBAS 2. MUDA 3. PH-PKR 4. PN-PAS |
N33 | Taman Medan | 1. Ahmad Akhir Pawan Chik 2. Dr Afif Bahardin | 1. PH-PKR 2. PN-BERSATU |
N34 | Bukit Gasing | 1. T Kalyana Rajasekaran 2. Nallan A/L Dhanabalan 3. Rajiv Rishyakaran | 1. MUDA 2. PN-GERAKAN 3. PH-DAP |
N35 | Kampung Tunku | 1. Chin Yoke Kheng 2. Lim Yi Wei | 1. PN-BERSATU 2. PH-DAP |
N36 | Bandar Utama | 1. Jamaliah Jamaluddin 2. Lim Hooi Sean 3. Nur Aliff Mohd Tafid | 1. PH-DAP 2. MUDA 3. PN-GERAKAN |
N37 | Bukit Lanjan | 1. Muniraa Abu Bakar 2. Phua Pei Lei | 1. PN-GERAKAN 2. PH-PKR |
N38 | Paya Jaras | 1. Ab Halim Tamuri 2. Khairuddin Othman 3. Nurhaslinda Basri | 1. PN-PAS 2. PH-PKR 3. BEBAS |
N39 | Kota Damansara | 1. Muhamad Izuan Ahmad Kasim 2. Mohd Radzlan Jalaludin 3. A. Sivarajan | 1. PH-PKR 2. PN-BERSATU 3. PSM |
N40 | Kota Anggerik | 1. Mohamed Sukri Bin Omar 2. Mohd Najwan Halimi 3. Azad Akbar | 1. PN-PAS 2. PH-PKR 3. MUDA |
N41 | Batu Tiga | 1. Syaidiyah Izzati Nur Razak Maideen 2. Danial Al Rashid Haron Aminar Rashid 3. Rina Mohd Harun | 1. MUDA 2. PH-AMANAH 3. PN-BERSATU |
N42 | Meru | 1. Hasnizam Adham 2. M. Sivaranjani 3. Mariam Abdul Rashid | 1. PN-BERSATU 2. PSM 3. PH-AMANAH |
N43 | Sementa | 1. Erni Afrishah Azizi 2. Noor Najhan Mohamad Salleh | 1. PH-PKR 2. PN-PAS |
N44 | Selat Klang | 1. Abdul Rashid Asari 2. Mohd Roslee Abd Hamid 3. Mohamad Ezam Mohd Nor | 1. PN-BERSATU 2. BN 3. PRM |
N45 | Bandar Baru Klang | 1. Quah Perng Fei 2. Tan Seng Huat | 1. PH-DAP 2. PNGERAKAN |
N46 | Pelabuhan Klang | 1. Wan Hasrina Wan Hassan 2. Syed Ahmad Putra Syed Isa 3. Azmizam Zaman Huri | 1. PN-PAS 2. PRM 3. PH-PKR |
N47 | Pandamaran | 1. Leong Tuck Chee 2. Gunalan A/L Balakrishnan 3. Tan Kang Yap | 1. PH-DAP 2. PN-BERSATU 3. PRM |
N48 | Sentosa | 1. G. Gunarajah 2. Parameswaran A/L Ganason 3. R Thanusha 4. W. Jeichandran | 1. PH-PKR 2. PNGERAKAN 3. MUDA 4. PRM |
N49 | Sungai Kandis | 1. Zawawi Ahmad Mughni 2. Wan Dzahanurin Ahmad 3. Afriena Shaqira Sariff | 1. PH-PKR 2. PN-BERSATU 3. MUDA |
N50 | Kota Kemuning | 1. Preakas Sampunathan 2. Chew Jyh Gang 3. K. Gunasekaran Kuppan | 1. PH-DAP 2. PNGERAKAN 3. PSM |
N51 | Sijangkang | 1. Ahmad Yunus Hairi 2. Mohd Al-hafizi Abu Bakar | 1. PN-PAS 2. BN |
N52 | Banting | 1. Ang Wei Yang 2. Saravanan A/L Mutto Krishnan 3. V Papparaidu | 1. BEBAS 2. PNGERAKAN 3. PH-DAP |
N53 | Morib | 1. Rosnizan Ahmad 2. Hasnul Baharuddin | 1. PN-BERSATU 2. PH/AMANAH |
N54 | Tanjong Sepat | 1. Sabirin Marsono 2. Borhan Aman Shah | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
N55 | Dengkil | 1. Darren Ong Chung Lee 2. Noorazli Said 3. Mohd Daud Leong Abdullah 4. Jamil Salleh | 1. PSM 2. BN 3. Parti Utama Rakyat 4. PN-BERSATU |
N56 | Sungai Pelek | 1. Suhaimi Ghazali 2. Lwi Kian Keong 3. Nageswaran Ravi | 1. PN-BERSATU 2. PH-DAP 3. BEBAS |
Senarai calon PRN Negeri Sembilan 2023
Senarai calon PRN Negeri Sembilan 2023
Berikut merupakan senarai kerusi calon dan parti politik bagi PRN Negeri Sembilan:
DUN | Kawasan | Nama | Parti |
---|---|---|---|
N01 | Chennah | 1. Rosmadi Arif 2. Anthony Loke | 1. PN-BERSATU 2. PH-DAP |
N02 | Pertang | 1. Jalaluddin Alias 2. Amirudin Hassan | 1. BN 2. PN-PAS |
N03 | Sungai Lui | 1. Mohd Razi Mohd Ali 2. Mohd Nordin Hasim | 1. BN 2. PN-PAS |
N04 | Klawang | 1. Saiful Bahri Jaaman @ Sharman 2. Danni Rais 3. Bakri Sawir | 1. BEBAS 2. PN-BERSATU 3. PH-AMANAH |
N05 | Serting | 1. Mohd Fairuz Mohd Isa 2. Muhamad Zamri Omar | 1. PN-PAS 2. BN |
N06 | Palong | 1. Noor Azuan Parmin 2. Mustapha Nagoor | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N07 | Jeram Padang | 1. Mohd Zaidy Abdul Kadir 2. Surash Sreenivasan | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N08 | Bahau | 1. Kumar S Paramasivam 2. Teo Kok Seong | 1. PN-PAS 2. PH-DAP |
N09 | Lenggeng | 1. . Zul Azki Mat Sulop 2. Mohd Fadli Che Me 3. Mohd Asna Amin | 1. BEBAS 2. PN-PAS 3. BN |
N10 | Nilai | 1. Gan Chee Biow 2. Omar Mohd Isa 3. Yessu Samuel 4. J Arul Kumar | 1. PN-BERSATU 2. BEBAS 3. BEBAS 4. PH-DAP |
N11 | Lobak | 1. Ng Soon Lean 2. Chew Seh Yong | 1. PN-GERAKAN 2. PH-DAP |
N12 | Temiang | 1. Ng Chin Tsai 2. Ahmad Qusyairi Abdull Rahim 3. Chua Eng Pu | 1. PH-DAP 2. MUDA 3. PN-GERAKAN |
N13 | Sikamat | 1. Ahmad Raihan Muhamad Hilal 2. Aminuddin Harun 3. Bujang Abu 4. Mohammed Hafiz Baharudin | 1. PN-BERSATU 2. PH-PKR 3. BEBAS 4. BEBAS |
N14 | Ampangan | 1. Tengku Zamrah Tengku Sulaiman 2. Muhammad Ghazali Zainal Abidin 3. Mohamad Rafie Ab Malek | 1. PH-PKR 2. PN-BERSATU 3. BEBAS |
N15 | Juasseh | 1. Eddin Syazlee ShitH 2. Bibi Sharliza Mohd Khalid | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N16 | Seri Menanti | 1. Muhammad Sufian Maradz 2. Jamali Salam | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N17 | Senaling | 1. Ismail Lasim 2. Amrinati Mohd Khalid | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N18 | Pilah | 1. Rafiei Mustapha 2. Nur Zunita Begum Mohd Ibrahim Ibrahim | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
N19 | Johol | 1. Saiful Yazan Sulaiman 2. Kamarudin Md Tahir | 1. BN 2. PN-PAS |
N20 | Labu | 1. Mohamad Hanifah Abu Baker 2. Ismail Ahmad | 1. PN-BERSATU 2. PH-PKR |
N21 | Bukit Kepayang | 1. P Subramaniam 2. Ahmad Zamali Mohamad 3. Nicole Tan | 1. PN-GERAKAN 2. BEBAS 3. PH-DAP |
N22 | Rahang | 1. Desmond Sian Meow Kong 2. Lee Boon Shian | 1. PH-DAP 2. PN-GERAKAN |
N23 | Mambau | 1. Yap Yew Weng 2. Kumaravel Ramiah 3. N Sathes Kumar | 1. PH-DAP 2. BEBAS 3. PN-PAS |
N24 | Seremban Jaya | 1. P Gunasegaran 2. Lee Ban Fatt | 1. PH-DAP 2. PN-GERAKAN |
N25 | Paroi | 1. Ahmad Syakir Fitri 2. Norwani Ahmad 3. Kamarol Ridzuan Mohd Zain | 1. BEBAS 2. PH-AMANAH 3. PN-PAS |
N26 | Chembong | 1. Bakly Baba 2. Zaifulbahri Idris | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N27 | Rantau | 1. Rozmal Malakan 2. Mohamad Hasan | 1. PN-PAS 2. BN |
N28 | Kota | 1. Suhaimi Ain 2. Ahmad Shukri Abdul Shukor | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N20 | Chuah | 1. Tang Jay Son 2. Yew Boon Lye | 1. PN-GERAKAN 2. PH-PKR |
N30 | Lukut | 1. Ragu Subramaniam 2. Choo Ken Hwa | 1. PN-PAS 2. PH-DAP |
N31 | Bagan Pinang | 1. Abdul Fatah Zakaria 2. Mohd Najib Mohd Isa | 1. PN-PAS 2. BN |
N32 | Linggi | 1. Mohd Faizal Ramli 2. Zamri Md Said | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N33 | Sri Tanjung | 1. Zabidi Ariffin 2. Rajasekaran | 1. PN-BERSATU 2. PH-PKR |
N34 | Gemas | 1. Ridzuan Ahmad 2. Abd Razak Ab Said | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N35 | Gemencheh | 1. Tengku Abdullah Tengku Rakman 2. Suhaimizan Bizar | 1. PN-PAS 2. BN |
N36 | Repah | 1. S Veerapan 2. Yong Li Yi | 1. PH-DAP 2. PN-GERAKAN |
Senarai calon Pilihan Raya Negeri Terengganu 2023
Senarai calon PRN Terengganu 2023
Berikut merupakan senarai kerusi calon dan parti politik bagi PRN Terengganu:
DUN | Kawasan | Nama | Parti |
---|---|---|---|
N01 | Kuala Besut | 1. Tengku Zaihan Che Ku Abd Rahman 2. Azbi Salleh | 1. BN 2. PN-PAS |
N02 | Kota Putera | 1. Mohd Nurkhuzaini Ab Rahman 2. Muhammad Pehimi Yusof | 1. PN-PAS 2. BN |
N03 | Jertih | 1. Riduan Mohamad Nor 2. Mohd Rozaini Mohd Rasli | 1. PN-PAS 2. BN |
N04 | Hulu Besut | 1. Nawi Mohamad 2. Che Harun Kamariah Abdullah 3. Mohd Husaimi Hussin | 1. BN 2. BEBAS 3. PN-BERSATU |
N05 | Jabi | 1. Rosdi Zakaria 2. Azman Ibrahim | 1. BN 2. PN-PAS |
N06 | Permaisuri | 1. Hamdan Hamzah 2. Mohd Yusop Majid | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N07 | Langkap | 1. Sabri Mohd Noor 2. Azmi Maarof | 1. PH-BN 2. PN-PAS |
N08 | Batu Rakit | 1. Mohd Shafizi Ismail 2. Bazlan Abd Rahman | 1. PN -PAS 2. BN |
N09 | Tepuh | 1. Hishamuddin Abdul Karim 2. Muhammad Hanafi Hassan | 1. PN-PAS 2. BN |
N10 | Buluh Gading | 1. Ridzuan Hashim 2. Omar Adam | 1. PN-PAS 2. BN |
N11 | Seberang Takir | 1. Ahmad Razif Abd Rahman 2. Khazan Che Mat | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N12 | Bukit Tunggal | 1. Wan Noorislam Wan Hashim 2. Zaharudin Zahid | 1. BN 2. PN-PAS |
P36 | PRK Kuala Terenggannu | 1. Mohd Azan Ismail 2. Ahmad Amzad Hashim | 1. PH-PKR 2. PN-PAS |
N13 | Wakaf Mempelam | 1. Wan Sukairi Wan Abdullah 2. Wan Mohd Haikal Wan Ghazali | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
N14 | Bandar | 1. Ahmad Shah Muhamed 2. Armi Irzan Mohd 3. Luqman Long | 1. PN-PAS 2. BN 3. MUDA |
N15 | Ladang | 1. Mohd Sabri Alwi 2. Zuraida Md Noor | 1. BN 2. PN-PAS |
N16 | Batu Buruk | 1. Muhammad Khalil Abdul Hadi 2. Mohamad Zamir Ghazali | 1. PN-PAS 2. PH-AMANAH |
N17 | Alur Limbat | 1. Mohd Yuseri Isa 2. Ariffin Deraman | 1. BN 2. PN-PAS |
N18 | Bukit Payung | 1. Mohd Khim @ Mohd Khan Abd Rahman 2. Mohd Nor Hamzah | 1. BN 2. PN-PAS |
N19 | Ru Redang | 1. Suhaimi Sulaiman 2. Ahmad Samsuri Mokhtar | 1. PH-AMANAH 2. PN-PAS |
N20 | Pengkalan Berangan | 1. Sulaiman Sulong 2. Nik Dir Nik Wan Ku | 1. PN-PAS 2. BN |
N21 | Telemung | 1. Mohd Zawawi Ismail 2. Rozi Mamat | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N22 | Manir | 1. Eka Lisut 2. Hilmi Harun | 1. PH-PKR 2. PN-PAS |
N23 | Kuala Berang | 1. Jalaludin Ismail 2. Mamad Puteh | 1. BN 2. PN-PAS |
N24 | Ajil | 1. Jailani Johari 2. Maliaman Kassim | 1. BN 2. PN-PAS |
N25 | Bukit Besi | 1. Ghazali Sulaiman 2. Din Adam | 1. PN-PAS 2. BN |
N26 | Rantau Abang | 1. Mohd Asri Mohamad 2. Mohd Fadhli Rahmi Zulkifli | 1. BN 2. PN-PAS |
N27 | Sura | 1. Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Md Fauzi 2. Osman Umar | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
N28 | Paka | 1. Satiful Bahari Mamat 2. Ahmad Abdullah Abd Wahab | 1. PN-PAS 2. BN |
N29 | Kemasik | 1. Saiful Azmi Suhaili 2. Muhammad Khairi Afiq Mohd Yusof | 1. PN-PAS 2. BN |
N30 | Kijal | 1. Razali Idris 2. Ahmad Said | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N31 | Cukai | 1. Mohamed Rahim Hussin 2. Hanafiah Mat | 1. BN 2. PN-PAS |
N32 | Air Putih | 1. Mohd Hafiz Adam 2. Mohd Zaki Salleh | 1. PN-PAS 2. BN |
Senarai calon PRN Pulau Pinang 2023
Berikut merupakan senarai kerusi calon dan parti politik bagi PRN Pulau Pinang:
DUN | Kawasan | Nama | Parti |
---|---|---|---|
N01 | Penaga | 1. Mohd Yusni Mat Piah 2. Mohd Naim Salleh | 1. PN-PAS 2. BN |
N02 | Bertam | 1. Reezal Merican Naina Merican 2. Khaliq Mehtab Mohd Ishaq | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N03 | Pinang Tunggal | 1. Zainuddin Mohamed 2. Bukhori Ghazali | 1. PH-PKR 2. PN-PAS |
N04 | Permatang Berangan | 1. Nor Hafizah Othman 2. Mohd Sobri Salleh | 1. BN 2. PAS |
N05 | Sungai Dua | 1. Muhammad Fauzi Yusoff 2. Shaik Hussein Mydin | 1. PN-PAS 2. BN |
N06 | Telok Ayer Tawar | 1. Abdul Mohsein Mohd Shariff 2. Azmi Alang | 1. PH-PKR 2. PN-BERSATU |
N07 | Sungai Puyu | 1. Phee Syn Tze 2. Teow Chin Siang | 1. PH-DAP 2. PN-PAS |
N08 | Bagan Jermal | 1. Ong Chuan Jin 2. Chee Yeeh Keen | 1. PN-BERSATU 2. PH-DAP |
N09 | Bagan Dalam | 1. S. Rajasakanan 2. Satees Muniandy 3. K. Jayaraman 4. Kumaran Krishnan | 1. PFP 2. BEBAS 3. PN-PAS 4. PH-DAP |
N10 | Seberang Jaya | 1. Johari Kassim 2. Izhar Shah Arif Shah | 1. PH-PKR 2. PN-BERSATU |
N11 | Permatang Pasir | 1. Amir Hamzah Abdul Hashim @ Md Hashim 2. Muhammad Faiz Fadzil | 1. PN-PAS 2. PH-AMANAH |
N12 | Penanti | 1. Rosidi Hussain 2. Zulkefli Bakar | 1. PH-PKR 2. PN-BERSATU |
N13 | Berapit | 1. Heng Lee Lee 2. Lee Kok Keong | 1. PH-DAP 2. PN-GERAKAN |
N14 | Machang Bubuk | 1. Lee Khai Loon 2. Tan Hum Wei | 1. PH-PKR 2. PN-GERAKAN |
N15 | Padang Lalang | 1. Suresh Devaraj Naidu 2. Ooi Khar Giap 3. Gooi Zi Sen | 1. PN-BERSATU 2. PFP 3. PH-DAP |
N16 | Perai | 1. Vikneswary Harikrishnan 2. Sundarajoo Somu 3. David Marshel Pakianathan 4. Sivasuntaram Rajalinggam | 1. MUDA 2. PH-DAP 3. BEBAS 4. PN-GERAKAN |
N17 | Bukit Tengah | 1. Gooi Hsiao Leung 2. Baljit Singh | 1. PH-PKR 2. PN-GERAKAN |
N18 | Bukit Tambun | 1. Goh Choon Aik 2. M. Samuganathan 3. Tan Gia Wei | 1. PH-PKR 2. BEBAS 3. PN-GERAKAN |
N19 | Jawi | 1. H’ng Mooi Lye 2. Koh Tien Yew | 1. PH-DAP 2. PN-PAS |
N20 | Sungai Bakap | 1. Nor Zamri Latiff 2. Nurhidayah Che Ros | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
N21 | Sungai Acheh | 1. Zulkifli Ibrahim 2. Rashidi Zinol | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N22 | Tanjong Bunga | 1. Zairil Khir Johari 2. Lee Chui Wah 3. Hng Chee Wey | 1. PH-DAP 2. PRM 3. PN-GERAKAN |
N23 | Air Putih | 1. Teh Yee Che 2. Kong Cheng Ann 3. Lim Guan Eng | 1. PRM 2. PN-GERAKAN 3. PH-DAP |
N24 | Kebun Bunga | 1. Razalif Mohamad Zain 2. Tan Zhen Zune 3. Lee Boon Heng | 1. BEBAS 2. PN-GERAKAN 3. PH-PKR |
N25 | Pulau Tikus | 1. Goh Chuin Loon 2. Woo Sze Zeng 3. Tang Ching Sern | 1. PRM 2. PH-DAP 3. PN-GERAKAN |
N26 | Padang Kota | 1. H’ng Khoon Leng 2. Chow Kon Yeow | 1. PN-GERAKAN 2. PH-DAP |
N27 | Pengkalan Kota | 1. Suthakaran Subramaniam 2. Wong Yuee Harng | 1. PN-GERAKAN 2. PH-DAP |
N28 | Komtar | 1. Cheah Kim Huat 2. Teh Lai Heng | 1. PN-BERSATU 2. PH-DAP |
N29 | Datok Keramat | 1. Jagdeep Singh Deo 2. Heng See Lin | 1. PH-DAP 2. PN-GERAKAN |
N30 | Sungai Pinang | 1. Andrew Rajah Bellimin Rajah 2. Lim Siew Khim 3. Ng Fook On 4. Abdul Ghani Haroon | 1. BEBAS 2. PH-DAP 3. PN-GERAKAN 4. PRM |
N31 | Batu Lancang | 1. Ong Ah Teong 2. Mohd Aswaad Jaafar | 1. PH-DAP 2. PN-GERAKAN |
N32 | Seri Delima | 1. A. Mohan 2. Tan Hooi Peng | 1. PN-BERSATU 2. PH-DAP |
N33 | Air Itam | 1. Joseph Ng Soon Siang 2. Cheang Chee Gooi | 1. PH-DAP 2. PN-GERAKAN |
N34 | Paya Terubong | 1. Wong Hon Wai 2. Ooi Ghee Oon | 1. PH-DAP 2. PN-GERAKAN |
N35 | Batu Uban | 1. Lee Kim Noor 2. A. Kumaresan 3. Mok Kok On | 1. MUDA 2. PH-PKR 3. PN-GERAKAN |
N36 | Pantai Jerejak | 1. Fahmi Zainol 2. Oh Tong Keong 3. Priyankaa Loh Xiang Pin 4. Ravinder Singh | 1. PH-PKR 2. PN-GERAKAN 3. MUDA 4. PRM |
N37 | Batu Maung | 1. Azahari Aris 2. Mohamad Abdul Hamid | 1. PN-BERSATU 2. PH-PKR |
N38 | Bayan Lepas | 1. Dominic Lau Hoe Chai 2. Azrul Mahathir Aziz | 1. PN-GERAKAN 2. PH-AMANAH |
N39 | Pulau Betong | 1. Mohd Tuah Ismail 2. Mohamad Shukor Zakariah | 1. PH-PKR 2. PN-PAS |
N40 | Telok Bahang | 1. Ahmad Zaki Shah Shah Headan 2. Muhamad Kasim | 1. BN 2. PN-BERSATU |
Senarai calon PRN Kelantan 2023
Berikut merupakan senarai kerusi calon dan parti politik bagi PRN Kelantan:
DUN | Kawasan | Nama | Parti |
---|---|---|---|
NO1 | Pengkalan Kubor | 1. Zulkifli Abdullah 2. Wan Roslan Wan Hamat | 1. BN 2. PN-PAS |
NO2 | Kelaboran | 1. Mohd Adanan Hasan 2. Mohd Rosdi Razali | 1. PN-PAS 2. BN |
NO3 | Pasir Pekan | 1. Zaman Sahri Ibrahim 2. Ahmad Yakob | 1. PH-PKR 2. PN-PAS |
NO4 | Wakaf Bharu | 1. Abdul Mannan Md Said 2. Mohd Rusli Abdullah | 1. BN 2. PN-PAS |
NO5 | Kijang | 1. Dr Izani Husin 2. Haris Hussin | 1. PN-PAS 2. BN |
NO6 | Chempaka | 1. Nik Normi Nik Ayub 2. Nik Asma’ Bahrum Nik Abdullah 3. Ibrahim Sulong | 1. BN 2. PN-PAS 3. BEBAS |
NO7 | Panchor | 1. Muhamad Amar Abdullah 2. Syed Alidustir Syed Md Zain | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
NO8 | Tanjong Mas | 1. Rohani Ibrahim 2. Zinda Khalil Sastro Hassan | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
NO9 | Kota Lama | 1. Hafidzah Mustakim 2. Izat Bukhary Ismail Bukhary 3. Tan Boon Kian 4. Zamri Ismail | 1. PH-AMANAH 2. BEBAS 3. PRM 4. PN-PAS |
N10 | Bunut Payong | 1. Mohamed Hasnan Che Hussin 2. Shaari Mat Yaman | 1. BN 2. PN-PAS |
N11 | Tendong | 1. Suzainal Adnan Sukri 2. Rozi Muhammad 3. Noor Hariri Mohamed Noor | 1. BEBAS 2. PN-PAS 3. BN |
N12 | Pengkalan Pasir | 1. Rushdan Mustafa 2. Muhammad Nasriff Daud | 1. PH-AMANAH 2. PN-PAS |
N13 | Meranti | 1. Zahri Omar 2. Mohd Nassuruddin Daud | 1. BN 2. PN-PAS |
N14 | Chetok | 1. Zuraidin Abdullah 2. Mohamed Ezzat Zahrim Hanuzi | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
N15 | Gual Periok | 1. Anuar Mohamad 2. Kamaruzaman Mohamad | 1. BN 2. PN-PAS |
N16 | Apam Putra | 1. Akbar Salim 2. Zamakhshari Muhammad | 1. BN 2. PN-PAS |
N17 | Salor | 1. Saizol Ismail 2. Mohamad Husain | 1. PN-PAS 2. BN |
N18 | Pasir Tumboh | 1. Abdul Rahman Yunus 2. Naziratul Aini Md Sayuty | 1. PN-PAS 2. PH-PKR |
N19 | Demit | 1. Muhamad Asri Mat Daud 2. Ismail Ghani | 1. PN-PAS 2. PH-AMANAH |
N20 | Tawang | 1. Harun Ismail 2. Che Mat Isa Che Dir | 1. PN-PAS 2. PH-AMANAH |
N21 | Pantai Irama | 1. Zakiah Md Noor 2. Huzaimy Che Husin | 1. BN 2. PN-PAS |
N22 | Jelawat | 1. Yusri Che Noh 2. Zameri Mat Nawang 3. Zulkarnain Haron | 1. BN 2. PN-PAS 3. BEBAS |
N23 | Melor | 1. Wan Rohimi Wan Daud 2. Azmi Ishak | 1. PN-PAS 2. BN |
N24 | Kadok | 1. Mohd Azizan Abdul Razak 2. Datuk Azami Mohd Nor | 1. PH-AMANAH 2. PN-PAS |
N25 | Kok Lanas | 1. Ahmad Deraman 2. Mohamed Farid Mohamed Zawawi | 1. BN 2. PN-BERSATU |
N26 | Bukit Panau | 1. Abdul Fattah Mahmood 2. Samsu Adabi Mamat | 1. PN-PAS 2. PH-AMANAH |
N27 | Gual Ipoh | 1. Bahari Mohamad Nor 2. Zuhairi Zakaria | 1. PN-BERSATU 2. BN |
N28 | Kemahang | 1. Mazli Mustafa 2. Md Anizam Abdul Rahman | 1. BN 2. PN-PAS |
N29 | Selising | 1. Hashim Ismail 2. Tuan Mohd Saripuddin Tuan Ismail | 1. BN 2. PN-PAS |
