Senarai Pelepasan Cukai Taksiran 2022 Untuk e-Filing 2023
SENARAI PELEPASAN CUKAI 2022 UNTUK E-FILING 2023
Tunaikan tanggungjawab anda sebagai pembayar cukai sekiranya anda menepati syarat dan dalam kategori yang berkelayakan.
Namun, terdapat beberapa pelepasan cukai yang telah ditawarkan bagi mengurangkan jumlah cukai yang anda perlu bayar. Dengan kata lain, pelepasan cukai adalah amaun yang boleh ditolak daripada pendapatan yang akan dicukai.
Jadi sebelum anda membuat pembayaran cukai menerusi sistem e-Filing pada 1 Mac 2023, kami ingin kongsikan senarai pelepasan cukai pendapatan untuk individu pemastautin 2022.
Baca Juga : Cara Daftar e-Filing 2023 –Borang Nyata Cukai LHDN
Senarai Pelepasan Cukai 2022 Untuk e-Filing 2023
Berikut merupakan senarai pelepasan cukai terkini tahun taksiran 2022 bagi e-Filing 2023 yang boleh dituntut :
Bil. | Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
1 | Individu dan saudara tanggungan | 9,000 |
2 | Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) | 8,000 (terhad) |
3 | Perbelanjaan pembelian peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami/isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya) | 6,000 (Terhad) |
4 | Individu kurang upaya | 6,000 |
5 | Yuran pengajian (sendiri) : i. Peringkat selain sarjana atau doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi; ii. Peringkat sarjana atau doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian iii. Kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri (Terhad RM 2,000) | 7,000 (Terhad) |
6 | Perbelanjaan perubatan bagi : i. Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami/isteri atau anak-anak) ii. Perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan (Diri sendiri atau suami/isteri) iii. Perbelanjaan perubatan bagi pemvaksinan (Diri sendiri atau suami/isteri atau anak-anak) (Terhad RM 1,000) | 8,000 (Terhad) |
7 | Perbelanjaan (Terhad RM 1,000) bagi : i. Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami/isteri atau anak) seperti yang ditakrifkan oleh Majlis Perubatan Malaysia (MPM). ii. Ujian pengesahan COVID-19 termasuk pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, suami/isteri atau anak. iii. Pemeriksaan kesihatan mental atau konsultasi ke atas diri sendiri, suami/isteri atau anak. | 8,000 (Terhad) |
8 | Gaya hidup – Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi: i. Pembelian dan langganan buku, jurnal, majalah, surat khabar dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang); ii. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan); iii. Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikuti Akta Pembangunan Sukan 1997 dan bayaran keahlian gimnasium; dan iv. Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri) | 2,500 (Terhad) |
9a | Gaya hidup – Pelepasan tambahan kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi : i. Pembelian perlatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 ii. Bayaran sewa atau fi kemasukan ke fasiliti sukan. iii. Bayaran fi pendaftaran bagi menyertai pertandingan yang mana penganjur diluluskan dan dilesenkan oleh Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. | 500 (Terhad) |
9b | Gaya hidup – Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan/ manfaat diri sendiri, suami/isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan | 2,500 (Terhad) |
10 | Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan ke bawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran) | 1,000 (Terhad) |
11 | Bayaran bagi yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak/tadika yang berdaftar | 3,000 (Terhad) |
12 | Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Tabungan bersih adalah jumlah simpanan dalam tahun 2022 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2022) | 8,000 (Terhad) |
13 | Suami / isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri | 4,000 (Terhad) |
14 | Suami / isteri kurang upaya | 5,000 |
15a | Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun | 2,000 |
15b | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas serta menerima pendidikan sepenuh masa (Peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) | 2,000 |
15b | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut : i. mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi /pra-ijazah/ A-Level) di universiti, kolej atau institusi pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau ii. berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. iii. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | 8,000 |
15c | Anak kurang upaya | 6,000 |
15c | Pelepasan tambahan sebanyak RM 8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | 8,000 |
16 | Insuran nyawa dan KWSP i) Kategori penjawat awam berpencen – Premium insurans nyawa yang tidak membuat caruman KWSP / skim yang diluluskan ATAU ii. Kategori SELAIN daripada 16 (i) – Premium insurans nyawa (Terhad RM 3,000) – Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM 4,000) | 7,000(Terhad) |
17 | Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertangguh (Deferred Annuity) | 3,000 (Terhad) |
18 | Insurans pendidikan dan perubatan | 3,000 (Terhad) |
19 | Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) mengikut Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 atau Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 | 350 (Terhad) |
20 | Perbelanjaan pelancongan domestik bagi : i. Bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar (Klik sini) dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 ii. Bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong iii. Pembelian pakej pelancongan domestik melalui ejen pengembaraan berlesen yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 | 1,000 (Terhad) |
21 | Perbelanjaan bayaran pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa-beli peralatan atau langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik bagi kenderaan elektrik bagi kenderaan sendiri (Bukan untuk kegunaan perniagaan) | 2,500 (Terhad) |
Maklumat Lanjut
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang pelepasan cukai 2022 bagi e-Filing 2023, anda boleh menghubungi Hasil Care Line (rujuk di sini) atau mana-mana Cawangan LHDN terdekat untuk mendapatkan bantuan.