Harga Minyak Terkini Malaysia RON 97,RON 95,Diesel
Harga minyak terkini Malaysia untuk minggu ini 12 Januari – 18 Januari 2023 bagi minyak RON 97 ,Pertol RON 95,Diesel kekal tidak berubah
Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, Kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON95 pada paras harga siling RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter, sungguhpun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan, sepertimana yang dapat dilihat pada harga runcit petrol RON97 yang ditetapkan mengikut harga pasaran.
Kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara.
Baca juga : Intipati Bajet 2023 : Senarai Inisaitif Bantuan Rakyat & Penjawat Awam
Harga Minyak Terkini Malaysia 12 Januari – 18 Januari 2023
Berdasarkan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan menggunakan formula Automatic Pricing Mechanism, harga runcit produk petroleum bagi tempoh 12 Januari hingga 18 Januari 2023 adalah ditetapkan seperti berikut:
- harga runcit petrol RON97 kekal pada paras RM3.35 seliter
- harga runcit petrol RON95 kekal pada paras RM2.05 seliter; dan
- harga runcit diesel kekal pada paras RM2.15 seliter.
Kementerian Kewangan dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga siling RON95 dan diesel masing-masing kekal pada RM2.05 dan RM2.15 seliter, walaupun harga pasaran kedua-dua produk itu meningkat melebihi harga siling semasa.
Jadual Harga Minyak Terkini Malaysia 2023 Sehingga 18 Januari 2023
Harga Minyak Terkini Malaysia 2022 |
Harga Minyak Petrol RON95 | Harga Minyak Petrol RON97 | Harga Minyak Diesel |
---|---|---|---|
12 Januari – 18 Januari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0.20) | RM2.05 (RM0) |
05 Januari – 11 Januari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0.20) | RM2.05 (RM0) |
29 Disember – 04 Januari 2023 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM0.20) | RM2.05 (RM0) |
22 Disember – 28 Disember 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.35 (RM-0.20) | RM2.05 (RM0) |
15 Disember – 21 Disember 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.55 (RM-0.20) | RM2.05 (RM0) |
8 Disember – 14 Disember 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.75 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
1 Disember – 7 Disember 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.85 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
24 November – 30 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
17 November – 23 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
10 November – 16 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
3 November – 9 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
27 Oktober – 2 November 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
20 Oktober – 26 Oktober 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
13 Oktober – 19 Oktober 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
6 Oktober – 12 Oktober 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.95 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
29 September – 5 Oktober 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.00 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
22 September – 28 September 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.05 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
15 September – 21 September 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.15 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
1 September – 7 September 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.30 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
25 Ogos – 31 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.30 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
18 Ogos – 24 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.35 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
11 Ogos – 17 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.40 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
4 Ogos – 10 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.50 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
28 Julai – 3 Ogos 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.55 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
21 Julai – 27 Julai 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.65 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
14 Julai – 20 Julai 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.75 (-RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
7 Julai – 13 Julai 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.80 (-RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
30 Jun – 6 Julai 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.84 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
23 Jun – 29 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.84 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
16 Jun – 22 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.83 (+RM0.11) | RM2.15 (RM0) |
9 Jun – 15 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.72 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
2 Jun – 8 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.70 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
26 Mei – 1 Jun 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.70 (+RM0.37) | RM2.15 (RM0) |
19 Mei – 25 Mei 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.33 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
12 Mei – 18 Mei 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.31 (+RM0.37) | RM2.15 (RM0) |
5 Mei – 11 Mei 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.94 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
28 April – 4 Mei 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.94 (+RM0.13) | RM2.15 (RM0) |
21 April – 27 April 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.81 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
14 April – 20 April 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.81 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
7 April – 13 April 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.81 (-RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
31 Mac – 6 April 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.91 (+RM0.08) | RM2.15 (RM0) |
24 Mac – 30 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.83 (-RM0.17) | RM2.15 (RM0) |
17 Mac – 23 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM4.00 (+RM0.25) | RM2.15 (RM0) |
10 Mac – 16 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.75 (+RM0.40) | RM2.15 (RM0) |
3 Mac – 9 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.45 (+RM0.16) | RM2.15 (RM0) |
24 Feb – 2 Mac 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.29 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
17 Feb – 23 Feb 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.27 (+RM0.06) | RM2.15 (RM0) |
10 Feb – 16 Feb 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.21 (+RM0.09) | RM2.15 (RM0) |
3 Feb – 9 Feb 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.12 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
27 Jan – 2 Feb 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.12 (+RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
20 Jan – 26 Jan 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.07 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
13 Jan – 19 Jan 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.07 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
6 Jan – 12 Jan 2022 | RM2.05 (RM0) | RM3.03 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
30 Dis 21 – 5 Jan 22 | RM2.05 (RM0) | RM3.00 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
23 Dis – 29 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.99 (-RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
16 Dis – 22 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.00 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
9 Dis – 15 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.99 (-RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
2 Dis – 8 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.02 (-RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
25 Nov – 1 Dis 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.05 (-RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
18 Nov – 24 Nov 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.08 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
11 Nov – 17 Nov 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.08 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
4 Nov – 10 Nov 2021 | RM2.05 (RM0) | RM3.06 (+RM0.09) | RM2.15 (RM0) |
28 Okt – 3 Nov 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.97 (+RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
21 Okt – 27 Okt 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.87 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
14 Okt – 20 Okt 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.87 (+RM0.10) | RM2.15 (RM0) |
7 Okt – 13 Okt 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.77 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
30 Sept – 6 Okt 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.76 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
23 Sept – 29 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.75 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
16 Sept – 22 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
9 Sept – 15 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
2 Sept – 8 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.72 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
26 Ogos – 1 Sept 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.72 (-RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
19 Ogos – 25 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
12 Ogos – 18 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
5 Ogos – 11 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
29 Jul – 4 Ogos 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.74 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
22 Jul – 28 Jul 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
15 Jul – 21 Jul 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.73 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
8 Jul – 14 Jul 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.70 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
1 Jul – 7 Jul 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.69 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
24 Jun – 30 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.67 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
17 Jun – 23 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.67 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
10 Jun – 16 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.65 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
3 Jun – 9 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.63 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
27 Mei – 2 Jun 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.61 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
20 Mei – 26 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.61 (+RM0.01) | RM2.15 (RM0) |
13 Mei – 19 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.60 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
6 Mei – 12 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.60 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
29 April – 5 Mei 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.58 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
22 April – 28 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.58 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
15 April – 21 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.54 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
8 April – 14 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.54 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
1 April – 7 April 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.52 (+RM0.02) | RM2.15 (RM0) |
25 Mac – 31 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.50 (+RM0.03) | RM2.15 (RM0) |
18 Mac – 24 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.47 (+RM0.07) | RM2.15 (RM0) |
11 Mac – 17 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.40 (+RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
4 Mac – 10 Mac 2021 | RM2.05 (RM0) | RM2.35 (RM0) | RM2.15 (RM0) |
27 Feb – 3 Mac 2021 | RM2.05 (+RM0.05) | RM2.35 (+RM0.05) | RM2.15 (RM0) |
20 Feb – 26 Feb 2021 | RM2.00 (+RM0.04) | RM2.30 (+RM0.04) | RM2.15 (RM0) |
13 Feb – 19 Feb 2021 | RM1.96 (+RM0.03) | RM2.26 (+RM0.03) | RM2.15(+RM0.04) |
6 Feb – 12 Feb 2021 | RM1.93 (+RM0.03) | RM2.23 (+RM0.03) | RM2.11(+RM0.04) |
30 Jan – 5 Feb 2021 | RM1.90 (RM0) | RM2.20 (RM0) | RM2.07 (-RM0.02) |
23 Jan – 29 Jan 2021 | RM1.90 (+RM0.01) | RM2.20 (+RM0.01) | RM2.09 (+RM0.04) |
16 Jan – 22 Jan 2021 | RM1.89 (+RM0.05) | RM2.19 (+RM0.05) | RM2.05 (+RM0.03) |
9 Jan – 15 Jan 2021 | RM1.84 (RM0) | RM2.14 (RM0) | RM2.02 (+RM0.01) |
2 Jan – 8 Jan 2021 | RM1.84 (+RM0.04) | RM2.14 (+RM0.04) | RM2.01 (+RM0.03) |
Untuk makluman, harga minyak terkini Malaysia, dan harga terkini RON 97, RON 95 dan Diesel akan dikemaskini pada setiap hari Rabu berpandukan data terkini dari portal MOF dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP).
Untuk maklumat lanjut tentang harga produk petroleum RON95, RON97 dan Diesel, sila layari laman web Kementerian Kewangan Malaysia di pautan https://www.mof.gov.my/portal/ms/
Harga minyak di Malaysia pada RM2.05 seliter merupakan antara yang terendah di dunia. Berdasarkan kompilasi yang dikeluarkan oleh Global Oil Prices, hanya terdapat beberapa buah negara sahaja yang mempunyai harga minyak yang lebih rendah berbanding Malaysia.
Hampir kesemua negara tersebut mempunyai kadar pengeluaran minyak yang jauh lebih tinggi berbanding penggunaan domestik.
Dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara, harga Minyak di Malaysia merupakan yang terendah selepas Brunei. Singapura misalnya menetapkan harga minyak sebanyak RM8.51 seliter. Manakala Thailand dan Indonesia masing-masing menetapkan harga pada RM5.71 dan RM3.78 seliter.
Formula Harga Minyak Terkini Malaysia Kekal Kaedah Terbaik
Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, berkata formula harga minyak yang masih diguna pakai kerajaan sehingga ke hari ini seperti dicadangkan beliau beberapa tahun lalu kekal sebagai kaedah terbaik untuk menentukan harga bekalan bahan api itu.
Katanya, formula itu perlu dikekalkan buat masa ini kerana ia mengambil kira perubahan harga minyak mentah dunia selain perlu mengambil kira berapa harga siling yang patut dikenakan.
Rakyat Malaysia teruma dari golongan B40, sudah semestinya berharap agar harga minyak RON 95 akan kekal pada harga ini atau turun lebih rendah. Begitu juga bagi harga terkini minyak RON 97 yang kini dilihat mempunyai penurunan sejak minggu lalu
Soalan Lazim F.A.Q
Apa itu RON?
RON adalah singkatan bagi Research Octane Number. Ia adalah ukuran kebolehrintangan minyak petrol terhadap “knocking”.”Knocking” pula adalah kejadian letupan tidak terkawal yang berlaku di dalam kebuk pembakaran. Dan kejadian “knocking” ini tidak memberikan kuasa yang positif malah boleh membawa kecelakaan kepada enjin.
Apa Beza Petrol RON 95/ RON 97?
Sebenarnya nilai tenaga (calorific value) untuk petrol dengan RON 95 atau RON 97 atau RON 100 semua lebih kurang sama. Yang membezakannya adalah kualiti melawan sifat “knocking” (anti-knock quality). Dengan itu, tiada isu RON mana yang lagi “power”. Ini kerana kandungan tenaganya sama sahaja. Yang bagi lebihan kuasa itu adalah bagaimana enjin menggunakan kelebihan bahan bakar tersebut secara efektif.
Harga minyak terkini Malaysia menetapkan ;
- RON95 – Khusus untuk kenderaan berdaftar di Malaysia sahaja
- RON97 – Boleh digunakan oleh semua kenderaan Malaysia & asing